Boru Pah Verme Makineleri
Saniyeler içinde kaynak kenarı hazırlığı
- 7 farklı tür mevcut (1″ – 118″ OD)
- Cidar kalınlığı: 15- 120 mm
- Maks. çap: 780mm
- Maks. besleme: 300mm
- Besleme operasyonu: manuel veya elektrikli

- Ürün Tanımı
- Teknik detaylar
- Uygulama alanları
- İndirmeler
MFS Tipi Boru Pah Verme Makinesi, mükemmel kaynak hazırlığını hızlı ve yüksek hassasiyetle yapan, yeni nesil sabit (sabit tesis) bir ağır iş makinesidir.
Yüksek devir kapasitesi ve güçlü yapısı sayesinde, manuel veya otomatik besleme seçenekleriyle saniyeler içinde kaynak ağzı hazırlığı sunar.
| Boru Pah Verme Makinesi (Genel Özellikler) | |
| Boru çapı OD | 1″ – 120″ (25,4 – 3.048 mm) |
| Et kalınlığı aralığı | 0,59″ – 4,72″ (15 – 120 mm) |
| Maks. et kalınlığı | 0,984″ (25 mm) – (Modele göre değişir) |
| Maks. Besleme (Feed) | 11,81″ (300 mm) |
| Besleme operasyonu | Manuel veya Elektrikli |
| Tahrik | Elektrikli |
| Kaynak hazırlığı | V-yiv, J-yiv, U-yiv, Z-kesme |
| Uygulamalar | Yiv açma, diş açma, flanş hazırlığı |
Uygulama Alanları
Isı eşanjörü üretimi
Açık deniz (Offshore)
İnşaat
Aygıt mühendisliği
Tersane
Makine Mühendisliği
Boru hattı inşası
Manuel Modeller
| Manuel Boru Pah Verme Makinesi | Boru Çapı (OD) | Maks. Et Kalınlığı | Yiv Şekli |
|---|---|---|---|
| MFS 200M | 1 – 8″ | 7 mm | V-Yiv |
| MFS 400M | 3 – 16″ | 15 mm | V-Yiv |
| MFS 800M | 6 – 32″ | 15 mm | V-Yiv |
| Otomatik Boru Pah Verme Makinesi | Boru Çapı (OD) | Maks. Et Kalınlığı | Hız |
|---|---|---|---|
| MFS 200K/F | 1 – 8″ | 20 mm | 300 dev/dak |
| MFS 400K/F | 3 – 16″ | 40 mm | 200 dev/dak |
| MFS 800K/F | 6 – 32″ | 100 mm | 50 dev/dak |
| MFS 1200K/F | 10 – 48″ | 100 mm | 120 dev/dak |
| MFS 1600K/F | 16 – 64″ | 120 mm | 50 dev/dak |
| MFS 3000K/F | 32 – 120″ | 120 mm | 50 dev/dak |
Yiv şekilleri (otomatik makineler)
- Yiv açma
- V-Yiv
- J-Yiv
- U-Yiv
- Z-Kesme











