Boru Yiv Açma Makinesi MF3iw
Kenetleme Aralığı ID-ID: 0,43- 0,67″
- Çalışma Aralığı ID-OD: 0,98 – 4,5’’ (25-114,3 mm)
- Boru cidar kalınlığı: maks. 15 mm
- Mükemmel boru eğimi ve boru kenarı hazırlığı
- Kıvılcımsız ve düşük gürültü
- Yüksek tekrarlanabilirlik

- Ürün Tanımı
- Teknik detaylar
- Mevcut sürücüler
- İndirmeler
Portatif MF3iw boru kaynak ağzı açma makinesi; kalın etli boruların, kazan borularının, nozulların ve boru aynalarının kaynak dikişi hazırlığı için kullanılır.
Düşük ağırlığı sayesinde sadece bir kişi tarafından çalıştırılabilir ve mobil uygulamalar için idealdir.
| Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF3iw | |
| Çalışma aralığı ID-OD | 0,984″ – 4,500″ (25 – 114,3 mm) |
| Kenetleme aralığı ID-ID | 0,984″ – 3,780″ (25 – 96 mm) |
| Maks. et kalınlığı | 0,590″ (15 mm) |
| Besleme (Feed) | 0,790″ (20 mm) |
| Ağırlık (Pnömatik motorlu) | 5,8 kg |
| Ağırlık (Elektrik motorlu) | 7,0 kg |
| Kaynak ağzı formu | Alın tornalama, V ve J hazırlık, düz havşa açma |
| Malzemeler | Çelik, paslanmaz çelik, dubleks, yüksek alaşımlı |
| Takımlar | Takım uçları, TiN kaplamalı uçlar, özel uçlar |
| Gövde | Hafif gövde |
| Pnömatik motorlu MF3iw | |
| Güç | 850 W (1,2 HP) |
| Hava basıncı | 6 bar (87 psi) |
| Hava tüketimi | 0,96 m³/dak (33,9 cfm) |
| Hava hortumu bağlantısı | 1/4″ |
| Özellikler | Hız kontrolü |
| Elektrik motorlu MF3iw | |
| Güç tüketimi | 1.500 W (110V / 230V) |
| Özellikler | Yeniden başlatma ve aşırı yük koruması, hız ayarlama, tork kontrolü |
Ürün genel bakış
| Ürün No. | Açıklama |
|---|---|
| 091504871 | Döner beslemeli, Pnömatik motorlu Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF3iw |
| 091504872 | Döner beslemeli, Elektrik motorlu 230V Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF3iw |
| 091501100 | Kol beslemeli, Pnömatik motorlu Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF3iw |
| 091501111 | Kol beslemeli, Elektrik motorlu 230V Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF3iw |














