Boru Yiv Açma Makinesi MF5i
12, 75 inç (323.9 mm) / 18, 11 inç (460 mm) değerine kadar borular için
- Çalışma Aralığı ID-OD: 3,94 – 12,75″ / 18,11″ (100 – 323,9 / 460 mm)
- Sıkıştırma Aralığı ID-ID; 3.94-12, 60 inç/16, 54 inç (100-320/420 mm)
- Boru cidar kalınlığı: maks. 30 mm/ 25 mm
- Mükemmel boru eğimi ve boru kenarı hazırlığı
- Kıvılcımsız ve düşük gürültü
- Yüksek tekrarlanabilirlik


- Ürün Tanımı
- Teknik detaylar
- Mevcut sürücüler
- İndirmeler
MF5i Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi, dış çapı 100 mm’den 323,9 mm’ye kadar olan boruları işler.
Yüksek tekrarlanabilirlik, kalite ve ergonomi sayesinde üretkenliğinizi artırır ve kaynak dikişi hazırlığını optimize edersiniz.
| Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF5i | |
| Çalışma aralığı ID-OD | 3,94″ – 12,75″ / 18,11″ (100 – 323,9 / 460 mm) |
| Kenetleme aralığı ID-ID | 3,94″ – 12,60″ / 16,54″ (100 – 320 / 420 mm) |
| Maks. et kalınlığı | 1,18″ (30 mm) |
| Besleme (Feed) | 1,18″ (30 mm) |
| Ağırlık (Pnömatik motorlu) | 23,8 kg |
| Ağırlık (Elektrik motorlu) | 29,0 kg |
| Ağırlık (Hidrolik motorlu) | 33,0 kg |
| Kaynak ağzı formu | Alın tornalama, V ve J hazırlık, düz havşa açma |
| Malzemeler | Çelik, paslanmaz çelik, dubleks, yüksek alaşımlı |
| Takımlar | Takım uçları, TiN kaplamalı uçlar, özel uçlar |
| Gövde | Hafif gövde |
| İki Pnömatik motorlu MF5i | |
| Güç | 1.700 W (2,3 HP) |
| Hava basıncı | 6 bar (87 psi) |
| Hava tüketimi | 1,92 m³/dak (70,4 cfm) |
| Hava hortumu bağlantısı | 3/8″ |
| Özellikler | Hız kontrolü |
| Elektrik motorlu MF5i | |
| Güç tüketimi | 2.300 W (110V / 230V) |
| Özellikler | Hız ayarı, aşırı yük koruması, tıkanma izleme |
| Hidrolik motorlu MF5i | |
| Güç tüketimi | 8.000 W (10,7 HP) |
| Basınç | 105 bar (1.523 psi) |
| Yağ akışı | 50 l/dak |
Ürün genel bakış
| Ürün No. | Açıklama |
|---|---|
| 091506025 | 2 Pnömatik motorlu Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF5i |
| 091506027 | Elektrik motorlu 230V Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF5i |
| 091506029 | Hidrolik motorlu Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi MF5i |














