Hidrolik Dış Boru Kenetleri

80 inçe kadar borular için

  • Kökün %90’i kaynaklanabilir
  • Boru aralığı OD: 12- 80 inch
  • Orta, ağır ve ağır hizmet tipi modellerde mevcuttur
  • Kenar yanlış hizalaması vidalı kriko ile ortadan kaldırılabilir
  • Hava boşluğu keski ile ayarlanabilir

 

Hidrolik Harici Boru Kenetlerimiz, kenedi çıkarmadan önce kökün %90’e kadar kaynak yapılmasını sağlayan geniş bir boşluğa sahiptir. Kenar yanlış hizalaması, hizalama köprüsünün altına yerleştirilen vidalı kriko veya bir kama ile ortadan kaldırılabilir.

Hava boşluğu keski ile ayarlanabilir. İsteğe bağlı olarak sunulan hidrolik silindir, tüm konumlarda çalışır ve tüm boru çapları için kullanılabilir.

Parça No. Boru Boyutu Çap OD Ağırlık
11 001 0323 DN 300 12″ (323 mm) 20,0 kg
11 001 0355 DN 350 14″ (355 mm) 21,0 kg
11 001 0406 DN 400 16″ (406 mm) 21,5 kg
11 001 0457 DN 450 18″ (457 mm) 24,0 kg
11 001 0508 DN 500 20″ (508 mm) 28,5 kg
11 001 0610 DN 600 24″ (610 mm) 30,0 kg
11 001 0660 DN 650 26″ (660 mm) 32,5 kg
11 001 0711 DN 700 28″ (711 mm) 34,0 kg
11 001 0765 DN 750 30″ (762 mm) 38,0 kg
11 001 0813 DN 800 32″ (813 mm) 39,5 kg
11 001 0864 DN 850 34″ (864 mm) 44,0 kg
11 001 0914 DN 900 36″ (914 mm) 53,0 kg
11 001 1016 DN 1.000 40″ (1.016 mm) 60,0 kg
11 001 1067 DN 1.050 42″ (1.067 mm) 66,0 kg
11 001 1118 DN 1.110 44″ (1.118 mm) 71,0 kg
11 001 1220 DN 1.200 48″ (1.219 mm) 77,0 kg
11 001 1321 DN 1.300 52″ (1.320 mm) 79,0 kg
11 001 1420 DN 1.400 56″ (1.420 mm) 82,0 kg
11 001 1520 DN 1.500 60″ (1.520 mm) 84,0 kg
11 001 1620 DN 1.600 64″ (1.620 mm) 95,0 kg
11 001 1720 DN 1.700 68″ (1.720 mm) 102,0 kg
11 001 1820 DN 1.800 72″ (1.829 mm) 104,0 kg
11 001 1920 DN 1.900 76″ (1.920 mm) 108,0 kg
11 001 2020 DN 2.000 80″ (2.032 mm) 115,0 kg
Parça No. Boru Boyutu Çap OD Ağırlık
11 SK1 0711 DN 700 28″ (711 mm) 95,0 kg
11 SK1 0762 DN 750 30″ (762 mm) 100,0 kg
11 SK1 0813 DN 800 32″ (813 mm) 106,0 kg
11 SK1 0864 DN 850 34″ (864 mm) 115,0 kg
11 SK1 0914 DN 900 36″ (914 mm) 123,0 kg
11 SK1 1016 DN 1.000 40″ (1.016 mm) 130,0 kg
11 SK1 1067 DN 1.050 42″ (1.067 mm) 135,0 kg
11 SK1 1118 DN 1.100 44″ (1.118 mm) 138,0 kg
11 SK1 1168 DN 1.150 46″ (1.168 mm) 141,0 kg
11 SK1 1220 DN 1.200 48″ (1.219 mm) 145,0 kg
11 SK1 1320 DN 1.300 52″ (1.321 mm) 149,0 kg
11 SK1 1420 DN 1.400 56″ (1.422 mm) 153,0 kg
11 SK1 1520 DN 1.500 60″ (1.524 mm) 160,0 kg
11 SK1 1620 DN 1.600 64″ (1.626 mm) 170,0 kg
11 SK1 1720 DN 1.700 68″ (1.720 mm) 179,0 kg
11 SK1 1820 DN 1.800 72″ (1.820 mm) 185,0 kg
11 SK1 1920 DN 1.900 76″ (1.920 mm) 195,0 kg
11 SK1 2020 DN 2.000 80″ (2.020 mm) 210,0 kg
ORTA HİDROLİK DIŞ BORU KENETLERİ

Orta hidrolik dış boru kenetlerimiz, kenedi çıkarmadan önce kökün
%90’e kadar kaynak yapılmasını sağlayan geniş bir boşluğa sahiptir.
Kenar yanlış hizalaması, hizalama köprüsünün altına yerleştirilen
vidalı kriko veya bir kama ile ortadan kaldırılabilir.

AĞIR İŞ HİDROLİK DIŞ BORU KENETLERİ

Ağır Hidrolik Dış Boru Kenetleri.
Hidrolik silindir dikey konumda çalışır ve gerekirse kolayca değiştirilebilir.
Hizalama köprüleri geniş bir boşluğa sahiptir ve kenedi çıkarmadan
önce kökün %90’e kadar kaynak yapılmasını sağlar.
Hidrolik kriko 10 t. Gaz boru hatları (ince taneli çelik) ve çalışma
yassı çelikten yapılmış kalın duvarlı borular için.

AĞIR İŞ HİDROLİK DIŞ BORU KENETLERİ

Ağır Hidrolik Dış Boru Kenetleri.
Hidrolik silindir dikey konumda çalışır ve gerekirse kolayca değiştirilebilir.
Hizalama köprüleri geniş bir boşluğa sahiptir ve kenedi çıkarmadan
önce kökün %90’e kadar kaynak yapılmasını sağlar.
Hidrolik kriko 10 t. Gaz boru hatları (ince taneli çelik) ve çalışma
yassı çelikten yapılmış kalın duvarlı borular için.